Beschreibung
Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels MIRO-SILVER® Micro-Parabolraster seidenmatt aus Aluminium, reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, selbstrastend. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet 65° 1500 cd/qm nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.r: Y-Seilabhängung für bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellänge min. 0,5m.<,br/>,<,br/>,Abmessungen (LxBxH): 1240mm x 198mm x 37mm<,br/>,Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI = 80 / 4000K<,br/>,Farborttoleranz: 3SDCM<,br/>,LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)<,br/>,Bemessungslichtstrom: 5861lm<,br/>,Leuchten Lichtausbeute: 138lm/W<,br/>,Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)<,br/>,Systemleistung: 42W<,br/>,Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B<,br/>,Netzspannung: 230V<,br/>,Netzfrequenz: 50Hz<,br/>,Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK03<,br/>,UGR q/l: 17.9 / 17.1<,br/>,Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<,1500 cd/m², F, Indoor, CE<,br/>,Garantiezeit: 5 Jahre<,br/>,<,br/>,Regiolux GmbH<,br/>,Typ: stail-SHXI/1200-2 LED 5900 840 ET vw RAL 9016 <,br/>,Artikelnummer: 60312024160<,br/>,Produkt-Deeplink: https://www.regiolux.de/de/article/60312024160< br/>,Staatliche Förderprogramme: BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)<,br/>,Allgemeine Garantiebedingungen: www.regiolux.de/de/Service/Garantie
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 183 - 183 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | false |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | false |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 100000 h |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 25 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 38 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 80 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 70 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
| Geeignet für Notlicht | false |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Geeignet für Lampenleistung | 42 - 42 W |
| Max. Systemleistung | 42 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5900 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtenlichtausbeute | 138 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 17,9 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 198 mm |
| Höhe/Tiefe | 37 mm |
| Länge | 1240 mm |
| Abhängung mitgeliefert | false |
| Pendellänge | 150 - 1900 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | sonstige |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Bedienung über Bluetooth | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels MIRO-SILVER® Micro-Parabolraster seidenmatt aus Aluminium, reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, selbstrastend. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet 65° 1500 cd/qm nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt.r: Y-Seilabhängung für bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellänge min. 0,5m.<,br/>,<,br/>,Abmessungen (LxBxH): 1240mm x 198mm x 37mm<,br/>,Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI = 80 / 4000K<,br/>,Farborttoleranz: 3SDCM<,br/>,LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)<,br/>,Bemessungslichtstrom: 5861lm<,br/>,Leuchten Lichtausbeute: 138lm/W<,br/>,Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)<,br/>,Systemleistung: 42W<,br/>,Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B<,br/>,Netzspannung: 230V<,br/>,Netzfrequenz: 50Hz<,br/>,Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK03<,br/>,UGR q/l: 17.9 / 17.1<,br/>,Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, 65°<,1500 cd/m², F, Indoor, CE<,br/>,Garantiezeit: 5 Jahre<,br/>,<,br/>,Regiolux GmbH<,br/>,Typ: stail-SHXI/1200-2 LED 5900 840 ET vw RAL 9016 <,br/>,Artikelnummer: 60312024160<,br/>,Produkt-Deeplink: https://www.regiolux.de/de/article/60312024160< br/>,Staatliche Förderprogramme: BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)<,br/>,Allgemeine Garantiebedingungen: www.regiolux.de/de/Service/Garantie
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 183 - 183 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | false |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | false |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 100000 h |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 25 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 38 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 80 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 70 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
| Geeignet für Notlicht | false |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Geeignet für Lampenleistung | 42 - 42 W |
| Max. Systemleistung | 42 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5900 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtenlichtausbeute | 138 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 17,9 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 198 mm |
| Höhe/Tiefe | 37 mm |
| Länge | 1240 mm |
| Abhängung mitgeliefert | false |
| Pendellänge | 150 - 1900 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | sonstige |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Bedienung über Bluetooth | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|