Beschreibung
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage, mit wählbarer Ausgangskennlinie und SFBáTechnology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48áVáDCá/á5áA
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| 1. Ausgangsspannung | 48 - 56 V |
| Max. Ausgangsstrom 1 | 10 A |
| Ausgangsspannung einstellbar | true |
| Nennwert Ausgangsspannung 1 | 48 V |
| Nennwert Ausgangsstrom 1 | 5 A |
| Kurzschlussfest | true |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz | 100 - 240 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz | 100 - 240 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 110 - 350 V |
| Ausgangsspannung geregelt | true |
| Leistungsaufnahme | 271 VA |
| Leistungsabgabe | 240 W |
| Stabilisiert | true |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Tragschienenmontage möglich | true |
| Wandmontage möglich | false |
| Geeignet für Reiheneinbau | false |
| Einbauhöhe | 130 mm |
| Direktmontage möglich | false |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | true |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
|
Phoenix 1509580
Art.-Nr. 2691482
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Phoenix 287640871
Art.-Nr. 2695194
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage, mit wählbarer Ausgangskennlinie und SFBáTechnology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48áVáDCá/á5áA
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| 1. Ausgangsspannung | 48 - 56 V |
| Max. Ausgangsstrom 1 | 10 A |
| Ausgangsspannung einstellbar | true |
| Nennwert Ausgangsspannung 1 | 48 V |
| Nennwert Ausgangsstrom 1 | 5 A |
| Kurzschlussfest | true |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz | 100 - 240 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz | 100 - 240 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 110 - 350 V |
| Ausgangsspannung geregelt | true |
| Leistungsaufnahme | 271 VA |
| Leistungsabgabe | 240 W |
| Stabilisiert | true |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Tragschienenmontage möglich | true |
| Wandmontage möglich | false |
| Geeignet für Reiheneinbau | false |
| Einbauhöhe | 130 mm |
| Direktmontage möglich | false |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | true |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
|
Phoenix 1509580
Art.-Nr. 2691482
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Phoenix 287640871
Art.-Nr. 2695194
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|