Beschreibung
Multifunktionsmessgerät Komfort
| Ausführung | Messwandler |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 2.5 - 6 qmm |
| Montageart | Frontmontage |
| Amperemeter | true |
| Blindleistungsmesser | true |
| Drehzahlmesser | false |
| Frequenzmesser | true |
| Impulszähler | false |
| Voltmeter | true |
| Scheinleistung | true |
| Wirkleistungsmessgerät | true |
| Leistungsfaktor | true |
| Phasenwinkel (cos phi) | true |
| Messwertspeicher | false |
| Messungsart Lastgang | false |
| Geeicht | false |
| Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22 | 0.5S |
| Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23 | sonstige |
| Impulsausgang | ohne |
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 4 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 110 - 400 V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 110 - 400 V |
| Versorgungsspannung bei DC | 120 - 350 V |
| Frequenzmessbereich | 45 - 65 Hz |
| Nennstrom (In) | 5 A |
| Maximalstrom (Imax) | 10 A |
| Display | LCD |
| Fernanzeige | false |
| Anzahl der analogen Eingänge | 7 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | 0 |
| Geeignet für RJ-Stecker | false |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | false |
| Mit Kommunikationsschnittstelle KNX | false |
| Mit Kommunikationsinterface M-Bus | false |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | false |
| Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | false |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | true |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | false |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | false |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | false |
| Mit Firmware-Signatur | false |
| Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | false |
| Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) | false |
| Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | false |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP51 |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
Multifunktionsmessgerät Komfort
| Ausführung | Messwandler |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 2.5 - 6 qmm |
| Montageart | Frontmontage |
| Amperemeter | true |
| Blindleistungsmesser | true |
| Drehzahlmesser | false |
| Frequenzmesser | true |
| Impulszähler | false |
| Voltmeter | true |
| Scheinleistung | true |
| Wirkleistungsmessgerät | true |
| Leistungsfaktor | true |
| Phasenwinkel (cos phi) | true |
| Messwertspeicher | false |
| Messungsart Lastgang | false |
| Geeicht | false |
| Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22 | 0.5S |
| Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23 | sonstige |
| Impulsausgang | ohne |
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 4 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 110 - 400 V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 110 - 400 V |
| Versorgungsspannung bei DC | 120 - 350 V |
| Frequenzmessbereich | 45 - 65 Hz |
| Nennstrom (In) | 5 A |
| Maximalstrom (Imax) | 10 A |
| Display | LCD |
| Fernanzeige | false |
| Anzahl der analogen Eingänge | 7 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | 0 |
| Geeignet für RJ-Stecker | false |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | false |
| Mit Kommunikationsschnittstelle KNX | false |
| Mit Kommunikationsinterface M-Bus | false |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | false |
| Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | false |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | true |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | false |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | false |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | false |
| Mit Firmware-Signatur | false |
| Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | false |
| Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) | false |
| Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | false |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP51 |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|