Beschreibung
Steigern Sie die Arbeitsqualität Ihres Teams mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Mit der TiS60+ aufgenommene Wärmebilder können kleinere Temperaturunterschiede aus größerer Entfernung darstellen. Die TiS60+ bietet einen fest eingestellten Fokus. Das ist vorteilhaft, wenn Sie neu in der Thermografie sind oder wenn die Kamera in einem Team mit unterschiedlichen Erfahrungen verwendet wird. Auflösung von 320 x 240 Pixeln, sodass Sie Bilder mit der benötigten Schärfe und Detailtreue aufnehmen können. LCD-Bildschirm mit 8,5 cm (3,5') Diagonale, sodass Sie Probleme schon vor Ort erkennen können. fest eingestellter Fokus, einfach anvisieren und messen. Messung bis 400 °C, daher fast überall einsetzbar. Aufnahme, Prüfung und Speicherung von Bildern per Einhandbedienung.'
| Display-Diagonale | 3,5 Zoll |
| Mit Touchscreen | false |
| Wärmebild | true |
| Visuelle Darstellung | true |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) | true |
| Videoaufnahme | false |
| Bilder pro Sekunde (BpS) | 30 |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 €C | 0,045 €C |
| Temperaturmessbereich | -20 - 400 €C |
| Relative Messgenauigkeit | 2 % |
| Frequenzband | 7.5 - 14 mm |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal | 34,1 € |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal | 25,6 € |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV) | 1,85 m rad |
| Autofokus | false |
| Automatische Ausrichtung | false |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking) | false |
| Bildmittelung (Image averaging) | false |
| Bildgröße vergrößerbar | false |
| Mit Memory-Funktion | true |
| Interner Speicher | true |
| SD-Kartenslot | false |
| MiniSD-Kartenslot | false |
| MicroSD-Kartenslot | true |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I | false |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II | false |
| USB-Anschluss | true |
| Bluetooth-Schnittstelle | true |
| WiFi-kompatibel | true |
| Analoger Videoausgang | false |
| HDMI-Anschluss | false |
| Ethernet | false |
| Gigabit Ethernet | false |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394) | false |
| Gekühlter Detektor | false |
| Umgebungstemperatur | -10 - 50 €C |
| Mit Laser | true |
| Mit eingebauter Lampe | false |
| Mit Stativhalterung | false |
| Geeignet für austauschbare Linsen | false |
| Mit digitalem Alarm | false |
| Mit Feuchtigkeitssensor | false |
| Mit Laserabstandsmessung | false |
| Akkubetrieben | true |
| Externe Stromversorgung erforderlich | false |
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz | 110 - 230 V |
| Eingangsspannung bei AC 60 Hz | 110 - 230 V |
| Eingangsspannung bei DC | 7.2 - 15 V |
| Leistungsaufnahme | 5,7 W |
| Max. Batterielaufzeit | 4 h |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Gewicht | 0,72 kg |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
Steigern Sie die Arbeitsqualität Ihres Teams mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Mit der TiS60+ aufgenommene Wärmebilder können kleinere Temperaturunterschiede aus größerer Entfernung darstellen. Die TiS60+ bietet einen fest eingestellten Fokus. Das ist vorteilhaft, wenn Sie neu in der Thermografie sind oder wenn die Kamera in einem Team mit unterschiedlichen Erfahrungen verwendet wird. Auflösung von 320 x 240 Pixeln, sodass Sie Bilder mit der benötigten Schärfe und Detailtreue aufnehmen können. LCD-Bildschirm mit 8,5 cm (3,5') Diagonale, sodass Sie Probleme schon vor Ort erkennen können. fest eingestellter Fokus, einfach anvisieren und messen. Messung bis 400 °C, daher fast überall einsetzbar. Aufnahme, Prüfung und Speicherung von Bildern per Einhandbedienung.'
| Display-Diagonale | 3,5 Zoll |
| Mit Touchscreen | false |
| Wärmebild | true |
| Visuelle Darstellung | true |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) | true |
| Videoaufnahme | false |
| Bilder pro Sekunde (BpS) | 30 |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 €C | 0,045 €C |
| Temperaturmessbereich | -20 - 400 €C |
| Relative Messgenauigkeit | 2 % |
| Frequenzband | 7.5 - 14 mm |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal | 34,1 € |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal | 25,6 € |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV) | 1,85 m rad |
| Autofokus | false |
| Automatische Ausrichtung | false |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking) | false |
| Bildmittelung (Image averaging) | false |
| Bildgröße vergrößerbar | false |
| Mit Memory-Funktion | true |
| Interner Speicher | true |
| SD-Kartenslot | false |
| MiniSD-Kartenslot | false |
| MicroSD-Kartenslot | true |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I | false |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II | false |
| USB-Anschluss | true |
| Bluetooth-Schnittstelle | true |
| WiFi-kompatibel | true |
| Analoger Videoausgang | false |
| HDMI-Anschluss | false |
| Ethernet | false |
| Gigabit Ethernet | false |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394) | false |
| Gekühlter Detektor | false |
| Umgebungstemperatur | -10 - 50 €C |
| Mit Laser | true |
| Mit eingebauter Lampe | false |
| Mit Stativhalterung | false |
| Geeignet für austauschbare Linsen | false |
| Mit digitalem Alarm | false |
| Mit Feuchtigkeitssensor | false |
| Mit Laserabstandsmessung | false |
| Akkubetrieben | true |
| Externe Stromversorgung erforderlich | false |
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz | 110 - 230 V |
| Eingangsspannung bei AC 60 Hz | 110 - 230 V |
| Eingangsspannung bei DC | 7.2 - 15 V |
| Leistungsaufnahme | 5,7 W |
| Max. Batterielaufzeit | 4 h |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Gewicht | 0,72 kg |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|