Beschreibung
Blendreduzierte 80° PMMA-Linsenoptik UGR Hoch effizienter LED-Leuchteneinsatz LINEAtrack mit CRI>,92 verfügt über 176 Lm/Watt Schnellste Befestigung durch integrierten Track Adapter Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung und entkoppeltem austauschbarem Netzteil Anpassbare Leistung durch POWERselect 42W@7400 Lm = 176 Lm/ Watt 50W@8710 Lm = 174 Lm/ Watt 60W@10220Lm = 170 Lm/ Watt
| Wandmontage | false |
| Geeignet für Pendelaufhängung | false |
| Geeignet für Deckenmontage | false |
| Geeignet für Einbaumontage | false |
| Geeignet für Anbaumontage | false |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 350 - 350 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | false |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch/asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | variabler Ausstrahlungswinkel |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 100000 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 85,34 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 80,01 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 45 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 45 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 €C |
| Geeignet für Notlicht | false |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
| Mit Luftschlitzen | false |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 €C - 30 s |
| Max. Systemleistung | 60 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 155 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 9185,8 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leistungsfaktor | 0,98 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | true |
| Breite | 64 mm |
| Höhe/Tiefe | 62 mm |
| Länge | 1504 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Klirrfaktor (THD) | 10 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Lichtstärke | 6938,84 cd |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | false |
| Kompatibel mit Casambi | false |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 €C) | true |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
Blendreduzierte 80° PMMA-Linsenoptik UGR Hoch effizienter LED-Leuchteneinsatz LINEAtrack mit CRI>,92 verfügt über 176 Lm/Watt Schnellste Befestigung durch integrierten Track Adapter Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung und entkoppeltem austauschbarem Netzteil Anpassbare Leistung durch POWERselect 42W@7400 Lm = 176 Lm/ Watt 50W@8710 Lm = 174 Lm/ Watt 60W@10220Lm = 170 Lm/ Watt
| Wandmontage | false |
| Geeignet für Pendelaufhängung | false |
| Geeignet für Deckenmontage | false |
| Geeignet für Einbaumontage | false |
| Geeignet für Anbaumontage | false |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 350 - 350 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | false |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch/asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | variabler Ausstrahlungswinkel |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 100000 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 85,34 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 80,01 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 45 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 45 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 €C |
| Geeignet für Notlicht | false |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
| Mit Luftschlitzen | false |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 €C - 30 s |
| Max. Systemleistung | 60 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 155 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 9185,8 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leistungsfaktor | 0,98 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | true |
| Breite | 64 mm |
| Höhe/Tiefe | 62 mm |
| Länge | 1504 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Klirrfaktor (THD) | 10 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Lichtstärke | 6938,84 cd |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | false |
| Kompatibel mit Casambi | false |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 €C) | true |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|