Beschreibung
Smoothless Technologie ermöglicht stufenlos einstellbaren Abstrahlwinkel ohne Farbverzerrungen Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect stufenlos einstellbar Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI Wertes >,92 Besonders hochwertiges Design dank massivem Aluminiumgehäuse Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten Einstellbarer Abstrahlwinkel von 24° bis zu 60°
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Geeignet für Anbaumontage | false |
| Geeignet für Einbaumontage | false |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
| Wandmontage | false |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Geeignet für Pendelaufhängung | false |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Deckenmontage | false |
| Geeignet für Traversenmontage | false |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Geeignet für Stromschienenmontage | true |
| Geeignet für Klemmmontage | false |
| Geeignet für Seilsystem | false |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Nennspannung | 220 - 220 V |
| Mit Lichtsensor | false |
| Nennstrom | 160 - 160 mA |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Dimmung DALI | false |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DMX | false |
| Oberfläche gebürstet | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Spannungsart | AC/DC |
| Dimmung DSI | false |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Dimmung RF | false |
| Nennstrom | 160 - 160 mA |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 75000 h |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 0 % |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 0 % |
| Reflektor | sonstige |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Reflektorfarbe | Silber |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Ausstrahlungswinkel | variabler Ausstrahlungswinkel |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Notlicht | false |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 100000 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 95,36 % |
| Geeignet für Lampenleistung | 33 - 33 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 0 % |
| Max. Systemleistung | 33 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 0 % |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2805 lm |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 95 % |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Leuchtenlichtausbeute | 116 lm/W |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Farbtemperatur | 2700 - 4000 K |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | true |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Leistungsfaktor | 0,972 |
| Schutzklasse | II |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | true |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 €C |
| Geeignet für Lampenleistung | 33 - 33 W |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Max. Systemleistung | 33 W |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtfarbe | mehrfarbig |
| Farbtemperatur | 2700 - 4000 K |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Stufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Höhe/Tiefe | 250 mm |
| Lichtstrom | 3181 - 3181 lm |
| Länge | 170 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2805 lm |
| Durchmesser | 80 mm |
| Lichtstärke | 3421,29 cd |
| Abhängung mitgeliefert | false |
| Leistungsfaktor | 0,97 |
| Flimmerwert Pst LM | 0,07 |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Polzahl | 2 |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Leiterquerschnitt | 0,75 qmm |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Stufen |
| Anschlussart | Stromschienenadapter |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Breite | 80 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Höhe/Tiefe | 250 mm |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Länge | 170 mm |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 250 mm |
| Einbaulänge | 170 mm |
| Einbaudurchmesser | 80 - 80 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 0,75 qmm |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 0.75 qmm |
| Anschlussart | Stromschienenadapter |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 32 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 48 |
| Notstromversorgung integriert | true |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 750 €C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 116 lm/W |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Bedienung über Bluetooth | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Produktvideo
Beschreibung
Smoothless Technologie ermöglicht stufenlos einstellbaren Abstrahlwinkel ohne Farbverzerrungen Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect stufenlos einstellbar Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI Wertes >,92 Besonders hochwertiges Design dank massivem Aluminiumgehäuse Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten Einstellbarer Abstrahlwinkel von 24° bis zu 60°
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Geeignet für Anbaumontage | false |
| Geeignet für Einbaumontage | false |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
| Wandmontage | false |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Geeignet für Pendelaufhängung | false |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Deckenmontage | false |
| Geeignet für Traversenmontage | false |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Geeignet für Stromschienenmontage | true |
| Geeignet für Klemmmontage | false |
| Geeignet für Seilsystem | false |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Nennspannung | 220 - 220 V |
| Mit Lichtsensor | false |
| Nennstrom | 160 - 160 mA |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Dimmung DALI | false |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DMX | false |
| Oberfläche gebürstet | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Spannungsart | AC/DC |
| Dimmung DSI | false |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Dimmung RF | false |
| Nennstrom | 160 - 160 mA |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 75000 h |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 0 % |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 0 % |
| Reflektor | sonstige |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Reflektorfarbe | Silber |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Ausstrahlungswinkel | variabler Ausstrahlungswinkel |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Notlicht | false |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 100000 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 95,36 % |
| Geeignet für Lampenleistung | 33 - 33 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 0 % |
| Max. Systemleistung | 33 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 0 % |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2805 lm |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 95 % |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Leuchtenlichtausbeute | 116 lm/W |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Farbtemperatur | 2700 - 4000 K |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | true |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Leistungsfaktor | 0,972 |
| Schutzklasse | II |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | true |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 €C |
| Geeignet für Lampenleistung | 33 - 33 W |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Max. Systemleistung | 33 W |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtfarbe | mehrfarbig |
| Farbtemperatur | 2700 - 4000 K |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Stufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Höhe/Tiefe | 250 mm |
| Lichtstrom | 3181 - 3181 lm |
| Länge | 170 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2805 lm |
| Durchmesser | 80 mm |
| Lichtstärke | 3421,29 cd |
| Abhängung mitgeliefert | false |
| Leistungsfaktor | 0,97 |
| Flimmerwert Pst LM | 0,07 |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Polzahl | 2 |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Leiterquerschnitt | 0,75 qmm |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Stufen |
| Anschlussart | Stromschienenadapter |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Breite | 80 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Höhe/Tiefe | 250 mm |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Länge | 170 mm |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 250 mm |
| Einbaulänge | 170 mm |
| Einbaudurchmesser | 80 - 80 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 0,75 qmm |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 0.75 qmm |
| Anschlussart | Stromschienenadapter |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 32 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 48 |
| Notstromversorgung integriert | true |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 750 €C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 116 lm/W |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Bedienung über Bluetooth | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|