Beschreibung
Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar Natürliches Farbempfinden durch des extra hohen CRI>,95 Wertes Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Raumhöhen Gleichmäßige Lichtverteilung für optimale Grundbeleuchtung Profitieren Sie von der großflächigen Ausleuchtung eines Lichtbands bei einfacher Montage in Ihre Trackschiene Kompatibel mit einer Vielzahl von 3 Phasenschienen wie EUTRAC uvm.
| Geeignet für Anbaumontage | true |
| Geeignet für Einbaumontage | false |
| Wandmontage | false |
| Geeignet für Pendelaufhängung | false |
| Geeignet für Deckenmontage | true |
| Geeignet für Traversenmontage | false |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
| Geeignet für Stromschienenmontage | true |
| Geeignet für Klemmmontage | false |
| Geeignet für Seilsystem | false |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Mit Lichtsensor | false |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberfläche | sonstige |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Oberfläche gebürstet | false |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 340 - 340 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | false |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80€ |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 50000 h |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 20 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 45 €C |
| Geeignet für Lampenleistung | 30 - 30 W |
| Max. Systemleistung | 30 W |
| Lichtfarbe | mehrfarbig |
| Farbtemperatur | 3000 - 5700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Lichtstrom | 3060 - 3060 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3300 lm |
| Lichtstärke | 1142,09 cd |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Flimmerwert Pst LM | 0,14 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Breite | 32 mm |
| Höhe/Tiefe | 52 mm |
| Länge | 1240 mm |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Anschlussart | Stromschienenadapter |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 18 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Leuchtenlichtausbeute | 102 lm/W |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Bedienung über Bluetooth | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Produktvideo
Beschreibung
Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar Natürliches Farbempfinden durch des extra hohen CRI>,95 Wertes Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Raumhöhen Gleichmäßige Lichtverteilung für optimale Grundbeleuchtung Profitieren Sie von der großflächigen Ausleuchtung eines Lichtbands bei einfacher Montage in Ihre Trackschiene Kompatibel mit einer Vielzahl von 3 Phasenschienen wie EUTRAC uvm.
| Geeignet für Anbaumontage | true |
| Geeignet für Einbaumontage | false |
| Wandmontage | false |
| Geeignet für Pendelaufhängung | false |
| Geeignet für Deckenmontage | true |
| Geeignet für Traversenmontage | false |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
| Geeignet für Stromschienenmontage | true |
| Geeignet für Klemmmontage | false |
| Geeignet für Seilsystem | false |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Mit Lichtsensor | false |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberfläche | sonstige |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Oberfläche gebürstet | false |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 340 - 340 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | false |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80€ |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 50000 h |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 20 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 45 €C |
| Geeignet für Lampenleistung | 30 - 30 W |
| Max. Systemleistung | 30 W |
| Lichtfarbe | mehrfarbig |
| Farbtemperatur | 3000 - 5700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Lichtstrom | 3060 - 3060 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3300 lm |
| Lichtstärke | 1142,09 cd |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Flimmerwert Pst LM | 0,14 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Breite | 32 mm |
| Höhe/Tiefe | 52 mm |
| Länge | 1240 mm |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Anschlussart | Stromschienenadapter |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 18 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Leuchtenlichtausbeute | 102 lm/W |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Bedienung über Bluetooth | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|