Geeignet für Wandmontage | true |
Geeignet für Pendelaufhängung | true |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Einbaumontage | false |
Geeignet für Anbaumontage | true |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | true |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
Gehäusefarbe | grau |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | true |
Dimmung DALI | true |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung GPRS | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | true |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | true |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | true |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | true |
Ohne Dimmfunktion | false |
Lichtverteiler | sonstige |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 15 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
Schutzart (IP) | IP66 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30 - 35 €C |
Geeignet für Notlicht | false |
Notstromversorgung integriert | false |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
Mit Luftschlitzen | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 €C - 30 s |
Max. Systemleistung | 52 W |
Leuchtenlichtausbeute | 92 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4800 lm |
Lichtfarbe | RGBW |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0,95 |
Breite | 75 mm |
Höhe/Tiefe | 75 mm |
Länge | 1568 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Polzahl | 5 |
Anschlussart | Steckklemme |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Art.-Nr.
4742324
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Art.-Nr.
4740019
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Art.-Nr.
4746660
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Art.-Nr.
4748020
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Art.-Nr.
4748015
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Art.-Nr.
4742325
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
o__ENG010268152.pdfProduktdatenblatt
Download
(Stand: 12.10.2024)
|
o__BRD010268152.pdfProduktdatenblatt
Download
(Stand: 12.10.2024)
|
MA_Tugra_Standard_A5_Web_(10267009).pdfMontageanleitung
Download
(Stand: 12.10.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 12.10.2024)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 12.10.2024)
|
Deeplink REACH
Download
(Stand: 12.10.2024)
|
3 / 302 / 30203 / 3020300 (142093910)