✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
Geeignet für Anbaumontage | false |
Geeignet für Einbaumontage | true |
Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Traversenmontage | false |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
Geeignet für Stromschienenmontage | false |
Geeignet für Klemmmontage | false |
Geeignet für Seilsystem | false |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
Oberfläche gebürstet | false |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | true |
Dimmung DALI | true |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung GPRS | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | true |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | true |
Ohne Dimmfunktion | false |
Reflektor | weiß |
Lichtverteiler | Reflektor |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40€ |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
Klirrfaktor (THD) | 14 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 25 €C |
Max. Systemleistung | 18 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lichtstrom | 2000 - 2000 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2000 lm |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
Höhe/Tiefe | 76 mm |
Außendurchmesser | 138 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 75 mm |
Einbaudurchmesser | 120 - 120 mm |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Polzahl | 5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 - 2.5 qmm |
Anschlussart | Steckklemme |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 130 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 221 |
Notstromversorgung integriert | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 €C - 30 s |
Leuchtenlichtausbeute | 111 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | true |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
20210701_TRILUX___Oktalite_Garantiebedingungen_de.pdfGarantieerklärung
Download
(Stand: 05.11.2024)
|
3D / BIM Objekt
Download
(Stand: 05.11.2024)
|
3D / BIM Objekt
Download
(Stand: 05.11.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 05.11.2024)
|
Gebrauchsanleitung
Download
(Stand: 05.11.2024)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 05.11.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 05.11.2024)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 05.11.2024)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 05.11.2024)
|
3 / 304 / 30405 / 3040500 (142088692)