Geeignet für Wandmontage | true |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Einbaumontage | false |
Geeignet für Anbaumontage | true |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 230 - 240 V |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | true |
Dimmung DALI | true |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung GPRS | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | true |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | true |
Ohne Dimmfunktion | false |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 32 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 53 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 25 €C |
Geeignet für Notlicht | false |
Notstromversorgung integriert | false |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | true |
Mit Luftschlitzen | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 €C - 30 s |
Max. Systemleistung | 21 W |
Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2300 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Breite | 420 mm |
Höhe/Tiefe | 84 mm |
Länge | 420 mm |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Polzahl | 5 |
Anschlussart | Steckklemme |
Klirrfaktor (THD) | 14 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Quadratische Wand- und Deckenleuchte mit abgerundeten Ecken. Zur Wand- oder Deckenmontage. Abdeckwanne matt mit fein strukturierter Oberfläche, gleichmäßig ausgeleuchtet. Leuchten-Lichtstrom 2300 lm, Leuchtenleistung 21 W, Leuchten-Lichtausbeute 110 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß, pulverlackiert. Abdeckwanne aus PMMA. Mittlere Bauform, 420mm x 420mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Gewicht 1,9 kg.
Art.-Nr.
4747466
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
20210701_TRILUX___Oktalite_Garantiebedingungen_de.pdfGarantieerklärung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
3D / BIM Objekt
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
3D / BIM Objekt
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Gebrauchsanleitung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Milieubild
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Milieubild
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
3 / 303 / 30303 / 3030300 (326780)