Versorgungsspannung bei DC | 19.2 - 28.8 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Anzahl der Relaisausgänge | 0 |
Ausführung | modular |
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) | 0,06 ms |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
Anzahl der analogen Eingänge | 0 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
Mit optischer Schnittstelle | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | false |
Unterstützt Protokoll für CAN | false |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | false |
Unterstützt Protokoll für ASI | false |
Unterstützt Protokoll für KNX | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | false |
Unterstützt Protokoll für LON | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | false |
Funkstandard Bluetooth | false |
Funkstandard WLAN 802.11 | false |
Funkstandard GPRS | false |
Funkstandard GSM | false |
Funkstandard UMTS | false |
IO-Link Master | false |
Systemkomponente | true |
Redundanzfähigkeit | false |
Mit Display | true |
Speicherart | sonstige |
Speichergröße | 1150 kByte |
Programmspeichererweiterung möglich | false |
Tragschienenmontage möglich | true |
Wand-/Direktmontage möglich | false |
Fronteinbau möglich | false |
Rack-Montage möglich | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Breite | 35 mm |
Höhe | 147 mm |
Tiefe | 129 mm |
SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 150 KB für Programm und 1MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Für SIMATIC S7-1500 stehen verschiedene CPU-Ausprägungen in jeweils mehreren Leistungsklassen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst zum einen Standard-CPUs, teils mit der Möglichkeit, C/C++ Code zu integrieren. Bei den Kompakt-CPUs sind die digitalen und analogen IOs integriert, Zähleingänge und Pulsausgänge können direkt auf der CPU erfasst werden. Mithilfe der fehlersicheren CPUs können Standard- und Sicherheitsprogramme auf demselben Controller ausgeführt werden. Die Technologie-CPUs erweitern die in allen SIMATIC S7-1500 Controllern verfügbaren Motion Control-Funktionen für anspruchsvolle Lösungen. Der Advanced Controller SIMATIC S7-1500 wird mit der Software SIMATIC STEP 7 Professional projektiert. Für den Betrieb dieser Baugruppe ist eine SIMATIC Memory Card notwendig.
Art.-Nr.
7007587
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Art.-Nr.
7003878
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
3D / BIM Objekt
Download
(Stand: 11.11.2024)
|
Anschlussbild
Download
(Stand: 11.11.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 11.11.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 11.11.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 11.11.2024)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 11.11.2024)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 11.11.2024)
|
Schaltbild
Download
(Stand: 11.11.2024)
|
Technische Information
Download
(Stand: 11.11.2024)
|
Verkaufsprospekt
Download
(Stand: 11.11.2024)
|
5 / 506 / 50603 / 5060301 (224377)