Versorgungsspannung bei DC | 24 - 24.0 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Anzahl der Relaisausgänge | 0 |
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren | 0 |
Ausführung | modular |
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) | 18 ms |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 2 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 128 |
Anzahl der analogen Eingänge | 128 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 512 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 512 |
Mit optischer Schnittstelle | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | false |
Unterstützt Protokoll für CAN | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | false |
Unterstützt Protokoll für ASI | true |
Unterstützt Protokoll für KNX | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | false |
Unterstützt Protokoll für LON | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | true |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | false |
Unterstützt Protokoll für DNP3 | false |
Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | false |
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | false |
Funkstandard Bluetooth | false |
Funkstandard WLAN 802.11 | false |
Funkstandard GPRS | false |
Funkstandard GSM | false |
Funkstandard UMTS | false |
LTE | false |
IO-Link Master | false |
Systemkomponente | false |
Redundanzfähigkeit | false |
Mit Display | false |
Speicherart | NVRAM |
Speichergröße | 2048 kByte |
Programmspeichererweiterung möglich | true |
Tragschienenmontage möglich | true |
Wand-/Direktmontage möglich | true |
Fronteinbau möglich | true |
Rack-Montage möglich | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | true |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Breite | 35 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe | 160 mm |
Dieses Prozessormodul ist Teil der Modicon M340-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Es bietet eine maximale Konfiguration von 2 Modulträgern, 20 anwendungsspezifische Kanäle und 11 Steckplätze. Es handelt sich um ein Modul mit einer Stromaufnahme von 72mA bei 24V DC, arbeitet mit interner Spannungsversorgung. Die Schnittstellen der Kommunikationsprozessormodule sind 2 Ethernet-Module und 2 AS-Interface-Module. Es wird mit einer Speicherkarte für die Sicherung von Programmen, Konstanten, Symbolen und Daten geliefert. Es ist ein Produkt mit Schutzart IP20. Das Modul verfügt über 512 diskrete E/A-Prozessorkapazitäten in der Multi-Rack-Konfiguration und 128 analoge E/A-Prozessorkapazitäten in der Multi-Rack- und 66 Single-Rack-Konfiguration. Es unterstützt 128kb Daten-, 2048kb und 1792kb Programm-RAM-Speicherkapazität. Es eignet sich für Anwendungen in der Prozessindustrie, erneuerbare Energien, Wasser, Zement, Fertigung, Infrastruktur und Maschinen. Dieses Produkt ist von CE zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Die kompakte Modicon M340 bietet Flexibilität und integrierte Funktionen in einem kleinen Gehäuse. Im Kern des Prozesses bietet es Ihnen Plug-and-Work-Lösungen sowohl mit Geräten von Schneider Electric als auch von Drittanbietern.
Art.-Nr.
2757587
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Art.-Nr.
2779712
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Art.-Nr.
2779710
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Art.-Nr.
2757581
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Art.-Nr.
2757588
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Art.-Nr.
2757640
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Art.-Nr.
2757556
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
https://eref.se.com/de/de/scope/product-pdf/BMXP341000Produktdatenblatt
Download
(Stand: 10.12.2024)
|
DOC CE-Erklärung
Download
(Stand: 10.12.2024)
|
DOC CE-Erklärung
Download
(Stand: 10.12.2024)
|
DOC CE-Erklärung
Download
(Stand: 10.12.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 10.12.2024)
|
EPD-Erklärung
Download
(Stand: 10.12.2024)
|
5 / 506 / 50603 / 5060301 (185868)