Geeignet für Anbaumontage | false |
Geeignet für Einbaumontage | true |
Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Traversenmontage | false |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
Geeignet für Stromschienenmontage | false |
Geeignet für Klemmmontage | true |
Geeignet für Seilsystem | false |
Verstellbarkeit | schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | lackiert |
Gehäusefarbe | weiß |
Oberfläche gebürstet | false |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 700 - 700 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | true |
Reflektor | sonstige |
Lichtverteiler | sonstige |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Reflektorfarbe | Silber |
Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40€ |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 30000 h |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 30 €C |
Geeignet für Lampenleistung | 3.64 - 3.64 W |
Max. Systemleistung | 3,64 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Lichtstrom | 170 - 170 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 170 lm |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Breite | 52 mm |
Höhe/Tiefe | 52 mm |
Länge | 36 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Einbaubreite | 45 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 40 mm |
Einbaulänge | 45 mm |
Einbaudurchmesser | 45 - 45 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 - 2.5 qmm |
Notstromversorgung integriert | false |
Leuchtenlichtausbeute | 55,88 lm/W |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
Indoor Deckeneinbauleuchte mit fest verbauten LED-Leuchtkörper. Hauptmaterial: Aluminium und Aluminium, Farbe: weiß und weiß, Form: rund, Bemessungsleistung: 3.4 W, Bemessungslichtstrom: 190 lm, Farbtemperatur (CCT): 3000K, Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra: 90, Lichtstromerhalt: L70B50 = 30000 h, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP 20 / IP 44, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Anschlußspannung: 220-240V ~50/60Hz, Durchmesser Leuchte: 5.2 cm, Durchmesser Ausschnitt: 4.5 cm, Maße (L/B/H): ( 5.2 / 5.2 / 3.6 cm ), Gewicht: 0.109 kg. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.SLV Bestellnummer 113971 / EAN 4024163149259
Art.-Nr.
4642697
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Art.-Nr.
4642695
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
https://product-assets.slv.com/slv_113971_dp.pdfMontageanleitung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
https://product-assets.slv.com/rohs_be_slv_de_201005.pdfRoHS-Erklärung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
https://product-assets.slv.com/slv_113971_datasheet_de_de.pdfProduktdatenblatt
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
https://a.storyblok.com/f/113144/x/4b35a4b581/de-de_downloads_garantiebedingungen-mit-logo_2022.pdfGarantieerklärung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
https://product-assets.slv.com/slv_113971_ce.pdfZertifikat
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
https://assets.slv.com/f/113144/x/de208db772/konfb-d-r-slv_110324_de.pdfREACH-Erklärung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Energielabel
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Garantieerklärung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Milieubild
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Produktdatenblatt für Energielabel
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
Zertifikat
Download
(Stand: 10.01.2025)
|
3 / 304 / 30405 / 3040500 (1369124)