Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Einbaumontage | false |
Geeignet für Anbaumontage | true |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
Gehäusefarbe | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 1000 - 1000 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | true |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | false |
Lichtverteiler | sonstige |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80€ |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Schutzart (IP) | IP50 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | I |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 €C |
Geeignet für Notlicht | false |
Notstromversorgung integriert | false |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Mit Luftschlitzen | false |
Geeignet für Lampenleistung | 74 - 74 W |
Max. Systemleistung | 74 W |
Leuchtenlichtausbeute | 127,03 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 9400 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 - 4000 K |
Flimmerwert Pst LM | 1 |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Breite | 900 mm |
Höhe/Tiefe | 92 mm |
Länge | 900 mm |
Außendurchmesser | 900 mm |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Casambi | false |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen zwei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Die MEDO® PRO ist als DALI- und Phasenvariante verfügbar, zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen opaler (UGR25) und prismatischer (UGR19) Scheibe. Denn Ihre anspruchsvollsten Projekte verdienen nur die beste Beleuchtung.
https://product-assets.slv.com/slv_1007312_anl.pdfMontageanleitung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
https://product-assets.slv.com/slv_1007312_datasheet_de_de.pdfProduktdatenblatt
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
https://product-assets.slv.com/slv_1007312_ce.pdfZertifikat
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
https://assets.slv.com/f/113144/x/75772f543c/konfb-d-r-slv_240323.pdfREACH-Erklärung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Energielabel
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Garantieerklärung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Milieubild
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Produktdatenblatt für Energielabel
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Zertifikat
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
3 / 304 / 30401 / 3040100 (199519744)