Geeignet für Anbaumontage | false |
Geeignet für Einbaumontage | true |
Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Traversenmontage | false |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
Geeignet für Stromschienenmontage | false |
Geeignet für Klemmmontage | true |
Geeignet für Seilsystem | false |
Verstellbarkeit | schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberfläche | lackiert |
Gehäusefarbe | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
Oberfläche gebürstet | false |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | true |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | false |
Reflektor | sonstige |
Lichtverteiler | sonstige |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Reflektorfarbe | Silber |
Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40€ |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 35000 h |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 €C |
Geeignet für Lampenleistung | 8 - 8 W |
Max. Systemleistung | 8 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 2700 - 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Flimmerwert Pst LM | 0,01 |
Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Breite | 88,5 mm |
Höhe/Tiefe | 48,5 mm |
Länge | 88,5 mm |
Außendurchmesser | 88,5 mm |
Einbaubreite | 68 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 55 mm |
Einbaulänge | 68 mm |
Einbaudurchmesser | 68 - 68 mm |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 - 2.5 qmm |
Notstromversorgung integriert | false |
Leuchtenlichtausbeute | 70 lm/W |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Blendbegrenzung (UGR) | 28 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
Hauptmaterial: Stahl, Farbe: weiß, Dimmbar: Phasenabschnitt, Form: rund, Bemessungsleistung: 8 W, Bemessungslichtstrom: 560 / 610 / 680 / 640 lm, Farbtemperatur (CCT): 2700/3000/4000/6500K, Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra: 90, Lichtstromerhalt: L70B50 = 35000 h, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP 20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Anschlußspannung: 220-240V ~50/60Hz, Durchmesser Leuchte: 8.85 cm, Durchmesser Ausschnitt: 6.8 cm, Maße (L/B/H): ( 8.85 / 8.85 / 4.85 cm ), Gewicht: 3 kg. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.SLV Bestellnummer 1007274 / EAN 4024163275996so einfach wie nie.
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Energielabel
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Garantieerklärung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Produktdatenblatt für Energielabel
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Zertifikat
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
3 / 304 / 30405 / 3040500 (183109942)