| Geeignet für Anbaumontage | false |
| Geeignet für Einbaumontage | false |
| Wandmontage | false |
| Geeignet für Pendelaufhängung | false |
| Geeignet für Deckenmontage | true |
| Geeignet für Traversenmontage | false |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
| Geeignet für Stromschienenmontage | true |
| Geeignet für Klemmmontage | true |
| Geeignet für Seilsystem | false |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Mit Lichtsensor | false |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberfläche | lackiert |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Oberfläche gebürstet | false |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 900 - 900 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | true |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | false |
| Reflektor | sonstige |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Reflektorfarbe | Silber |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80€ |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 35 €C |
| Geeignet für Lampenleistung | 36 - 36 W |
| Max. Systemleistung | 36 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Lichtstrom | 2980 - 2980 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2980 lm |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 200 mm |
| Höhe/Tiefe | 120 mm |
| Länge | 258 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Leuchtenlichtausbeute | 82,78 lm/W |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Bedienung über Bluetooth | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die 3~ Spot Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 3150 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 112.50 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 2700 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.
|
Ihr Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
|
Ihr Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
3D / BIM Objekt
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
Energielabel
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
Garantieerklärung
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
Produktdatenblatt für Energielabel
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
Produktvideo
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
Zertifikat
Download
(Stand: 19.09.2025)
|
3 / 304 / 30404 / 3040400 (239332740)