Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Einbaumontage | false |
Geeignet für Anbaumontage | true |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 1000 - 1000 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | true |
Dimmung DALI | true |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | true |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | false |
Lichtverteiler | sonstige |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80€ |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 25000 h |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 45 €C |
Geeignet für Notlicht | false |
Notstromversorgung integriert | false |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Mit Luftschlitzen | false |
Geeignet für Lampenleistung | 39 - 39 W |
Max. Systemleistung | 39 W |
Leuchtenlichtausbeute | 97,44 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3800 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Flimmerwert Pst LM | 0,21 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,05 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Breite | 600 mm |
Höhe/Tiefe | 125 mm |
Länge | 600 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Casambi | false |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt die eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss eine Netzspannung von 120V û 240V. grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.SLV Bestellnummer 1002882 / EAN 4024163230780
Ihr Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
SLV 1367867
Art.-Nr. 4641474
Ihr Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
SLV 1367869
Art.-Nr. 4641476
Ihr Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Ihr Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Ihr Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Ihr Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Ihr Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Ihr Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
3D / BIM Objekt
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
Energielabel
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
Garantieerklärung
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
Produktdatenblatt für Energielabel
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
Zertifikat
Download
(Stand: 05.09.2025)
|
3 / 319 / 31901 / 3190105 (1371977)