Geeignet für Anbaumontage | false |
Geeignet für Einbaumontage | true |
Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Traversenmontage | false |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
Geeignet für Stromschienenmontage | false |
Geeignet für Klemmmontage | false |
Geeignet für Seilsystem | false |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | unbehandelt |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Oberfläche gebürstet | false |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 88 - 95 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | true |
Reflektor | ohne |
Lichtverteiler | sonstige |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80€ |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
Klirrfaktor (THD) | 0,2 |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 50 % |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Schutzklasse | II |
Geeignet für Lampenleistung | 21 - 21 W |
Max. Systemleistung | 21 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lichtstrom | 2250 - 2250 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2250 lm |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Breite | 300 mm |
Höhe/Tiefe | 3 mm |
Länge | 300 mm |
Einbaubreite | 280 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 31 mm |
Einbaulänge | 280 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 1,5 qmm |
Anschlussart | Steckklemme |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 51 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 51 |
Notstromversorgung integriert | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 €C - 30 s |
Leuchtenlichtausbeute | 108 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
Blendbegrenzung (UGR) | 24,7 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
Serie: TOLEDO FLAT square Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt.Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör geeignet.Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen. Nachträglich montierbare Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Farbe: weiß Länge: 300 mm Breite: 300 mm Höhe: 3 mm Einbaulänge: 280 mm Einbaubreite: 280 mm Einbauhöhe: 31-56 mm Einbauhöhe Leuchte: 31-51 mm
Art.-Nr.
4833688
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
3D / BIM Objekt
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
DOC CE-Erklärung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Logo 1c
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Sonstige
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Sonstige
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Spezifikationstext
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Strichzeichnung
Download
(Stand: 07.12.2024)
|
Produktvideohochgeladen am 07.12.2024 |
3 / 304 / 30405 / 3040500 (328361)