Wandmontage | true |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Einbaumontage | false |
Geeignet für Anbaumontage | true |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 6 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 58 - 64 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | true |
Lichtverteiler | sonstige |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80€ |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 50 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 85 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzklasse | I |
Geeignet für Notlicht | false |
Notstromversorgung integriert | false |
Mit Bewegungsmelder | true |
Mit Lichtsensor | false |
Mit Luftschlitzen | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 €C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 14 - 14 W |
Max. Systemleistung | 14 W |
Leuchtenlichtausbeute | 108 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1500 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Leistungsfaktor | 0,95 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Höhe/Tiefe | 100 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Polzahl | 4 |
Leiterquerschnitt | 2,5 qmm |
Anschlussart | Steckklemme |
Klirrfaktor (THD) | 0,15 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Blendbegrenzung (UGR) | 19,7 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Serie: FLAT POLYMERO Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss).Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband. Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser, von 20-100% einstellbar. Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, verstellbar. Erfassungsbereich: 120°. Als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED)á/ 400 A, 200áµs Einschaltstrom. Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet. Farbe: weiß Durchmesser: 360 mm Höhe: 100 mm
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
3D / BIM Objekt
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
DOC CE-Erklärung
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Logo 1c
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Sonstige
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Sonstige
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Spezifikationstext
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Strichzeichnung
Download
(Stand: 13.10.2024)
|
Produktvideohochgeladen am 13.10.2024 |
3 / 311 / 31103 / 3110300 (328519)