✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
Art der Spannungsversorgung | sonstige |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 19.2 - 30 V |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 0 |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Störmeldeausgang | false |
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR | false |
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen | false |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Höhe | 93,1 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 101,2 mm |
Leistungsaufnahme | 0,9 W |
Bürde | 500 - 500 Ohm |
Betriebstemperatur | -20 - 60 €C |
Temperaturdrift | 0,01 %/K |
Gerätebauform | Einbaugerät |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
Montageart | Schnappbefestigung Tragschiene |
Schutzart (IP) | IP20 |
MCR-Speisetrenner, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: (0)4..20 mA, Ausgangssignal: (0)4..20 mA
Art.-Nr.
2340753
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Art.-Nr.
2340723
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 10 ein
|
5 / 509 / 50902 / 5090211 (139743)