Art der Spannungsversorgung | sonstige |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 19.2 - 30 V |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 0 |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Störmeldeausgang | false |
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR | false |
Höhe | 107,9 mm |
Breite | 12,5 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Leistungsaufnahme | 1,1 W |
Betriebstemperatur | -40 - 70 €C |
Temperaturdrift | 0,01 %/K |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
Montageart | Schnappbefestigung Tragschiene |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ex i-Ausgangstrennverstärker, HART-transparent. Trennt und überträgt 0/4ámAá...á20ámA-Signale eigensicher zu einer Bürde im Ex-Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung (abschaltbar über DIP-Schalter), SILá2 (SC3) nach IECá61508, Push-in-Anschluss.
Art.-Nr.
2681739
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 10 ein
|
Art.-Nr.
2342455
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Art.-Nr.
2989901
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Art.-Nr.
2681738
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 10 ein
|
Art.-Nr.
2681737
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 10 ein
|
Art.-Nr.
2342710
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Art.-Nr.
2993816
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 10 ein
|
Art.-Nr.
2341451
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 10 ein
|
Art.-Nr.
2981572
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 10 ein
|
Art.-Nr.
2342574
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Art.-Nr.
2342867
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 10 ein
|
5 / 509 / 50902 / 5090211 (176797946)