Wandmontage | true |
Geeignet für Pendelaufhängung | true |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Einbaumontage | false |
Geeignet für Anbaumontage | true |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
Gehäusefarbe | grau |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 115 - 200 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | true |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80€ |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 100000 h |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 80 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 36 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 60 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 - 25 €C |
Geeignet für Notlicht | false |
Notstromversorgung integriert | false |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
Mit Luftschlitzen | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 €C - 30 s |
Max. Systemleistung | 43 W |
Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6000 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Flimmerwert Pst LM | 1 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Breite | 80 mm |
Höhe/Tiefe | 76 mm |
Länge | 1515 mm |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Polzahl | 3 |
Leiterquerschnitt | 0,5 qmm |
Anschlussart | Steckklemme |
Klirrfaktor (THD) | 12 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Casambi | false |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 €C) | false |
L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 3700 lm, 6000 lm, 43 W, 25 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)
Art.-Nr.
2401211
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
773bac6c-cf80-47b3-86bc-affe00584360.pdfProduktdatenblatt
Download
(Stand: 18.11.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 18.11.2024)
|
Lichtverteilungskurve
Download
(Stand: 18.11.2024)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 18.11.2024)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 18.11.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 18.11.2024)
|
Produktvideo
Download
(Stand: 18.11.2024)
|
Produktvideo
Download
(Stand: 18.11.2024)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 18.11.2024)
|
Sonstige
Download
(Stand: 18.11.2024)
|
3 / 302 / 30203 / 3020300 (159961581)