✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 31 - 31 mA |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Lampenleistung | 5 - 5 W |
Spannungsart | AC |
Geeignet für EVG | false |
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | true |
Lichtstrom | 550 - 550 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 550 lm |
Lampenlichtausbeute | 110 lm/W |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Filamentlampe | false |
Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
Sockel | G23 |
Farbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Gehäusefarbe | weiß |
Ausstrahlungswinkel | 120 - 120 € |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung Bluetooth | false |
Dimmung Wi-Fi | false |
Ohne Dimmfunktion | true |
Durchmesser | 31 mm |
Länge | 166 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0,134 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
Lampenbezeichnung | sonstige |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
Klirrfaktor (THD) | 0,15 |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
Fernbedienung möglich | false |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Fernbedienung | false |
Mit Dämmerungsschalter | false |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
788b4d2f-b7cb-4429-8ef9-949232a9c01f.pdfEnergielabel
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
13306a05-72b2-48ad-af3d-dbecfd2df916.pdfProduktdatenblatt
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
CLP
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Energielabel
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Lichtverteilungskurve
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Produktdatenblatt für Energielabel
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
3 / 301 / 30105 / 3010500 (210623800)