✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
Montageart | Pendel |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | false |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Nebenleuchtmittel | false |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Gehäusefarbe | grau |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 310 - 370 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Mit Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI | true |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | false |
Lichtverteiler | Fokuslinse |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Reflektor | ohne |
Reflektorfarbe | sonstige |
Werkstoff des Reflektors | sonstige |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80€ |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 75000 h |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 85 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 75 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Ballwurfsicher | false |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 35 - 35 €C |
Notstromversorgung integriert | false |
Geeignet für Notlicht | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 €C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 58 - 72 W |
Max. Systemleistung | 72 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 10500 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 146 lm/W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 6500 - 6500 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Klirrfaktor (THD) | 0,15 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Leistungsfaktor | 0,95 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Höhe/Tiefe | 99 mm |
Länge | 330 mm |
Außendurchmesser | 330 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 3 |
Leiterquerschnitt | 1 qmm |
Anschlussart | sonstige |
Mit Schutzabdeckung | true |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 8 |
Bedienung über Bluetooth | false |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 13 |
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 €C) | false |
Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 10500 lm, 72 W, 146 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, 3-poliger Anschlussblock
Art.-Nr.
4622952
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
e0d7de82-9ee9-4b15-b6ec-aee80016cb33.pdfProduktdatenblatt
Download
(Stand: 16.11.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 16.11.2024)
|
EPD-Erklärung
Download
(Stand: 16.11.2024)
|
Lichtverteilungskurve
Download
(Stand: 16.11.2024)
|
Lichtverteilungskurve
Download
(Stand: 16.11.2024)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 16.11.2024)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 16.11.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 16.11.2024)
|
Produktvideo
Download
(Stand: 16.11.2024)
|
3 / 302 / 30201 / 3020100 (93061691)