Geeignet für Anbaumontage | true |
Geeignet für Einbaumontage | true |
Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | false |
Geeignet für Traversenmontage | false |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
Geeignet für Stromschienenmontage | false |
Geeignet für Klemmmontage | false |
Geeignet für Seilsystem | false |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Gehäusefarbe | weiß |
Oberfläche gebürstet | false |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 50 - 50 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | true |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | true |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | true |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | true |
Ohne Dimmfunktion | false |
Reflektor | hochglänzend |
Lichtverteiler | Reflektor |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80€ |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Klirrfaktor (THD) | 0,15 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 70000 h |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -10 - 45 €C |
Max. Systemleistung | 10 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lichtstrom | 1200 - 1200 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1200 lm |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Flimmerwert Pst LM | 1 |
Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
Breite | 173 mm |
Höhe/Tiefe | 48 mm |
Länge | 173 mm |
Außendurchmesser | 173 mm |
Einbaudurchmesser | 150 - 173 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 1 qmm |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 30 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 48 |
Notstromversorgung integriert | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 €C - 30 s |
Leuchtenlichtausbeute | 120 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Energielabel
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Lichtverteilungskurve
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Schaltbild
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Spezifikationstext
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Spezifikationstext
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
3 / 304 / 30405 / 3040500 (243499096)