✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >350.000 hochwertige Produkte
Geeignet für Anbaumontage | false |
Geeignet für Einbaumontage | false |
Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | false |
Geeignet für Traversenmontage | false |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
Geeignet für Stromschienenmontage | false |
Geeignet für Klemmmontage | false |
Geeignet für Seilsystem | false |
Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 0 |
Fassung | ohne |
Gehäusefarbe | schwarz |
Oberfläche gebürstet | false |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 3 - 7 V |
Nennstrom | 160.000 - 160.000 mA |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | false |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | false |
Reflektor | ohne |
Lichtverteilung | asymmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80€ |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 15000 h |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schutzklasse | III |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 €C |
Max. Systemleistung | 0,6 W |
Farbtemperatur | 3000 - 6500 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lichtstrom | 45 - 45 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 45 lm |
Leistungsfaktor | 0,5 |
Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Breite | 245 mm |
Höhe/Tiefe | 348 mm |
Länge | 92 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 1 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
Notstromversorgung integriert | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 €C - 30 s |
Leuchtenlichtausbeute | 75 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | true |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Bedienung über Bluetooth | true |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
Outdoor Smart Solar Spot &, Wegeleuchte | Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App (mit mindestens Android 6.0 oder iOS 11.0) | Nennleistung: 0,60 W | Nennspannung: 3,7 V | Farbtemperatur: 3000à6500 K | Lichtstrom: 45 lm | Ausstrahlungswinkel: 58.00 ° | Länge (einschließlich runde Leuchten): 92.00 mm | Höhe: 348.00 mm | Breite: 245.00 mm | Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 15000 h | Schutzart: IP44 | Schutzklasse: III | Normen: CE / UKCA | Garantie: 3 Jahreng mittels Tageslichtsensor. Hochwertige Materialien. Flexibel montierbar, auch ohne Verwendung von Erdspießen. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP44). Gärten. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.
asset-13088016.pdfGebrauchsanleitung
Download
(Stand: 06.01.2025)
|
4058075763883_TDS_DE.pdfProduktdatenblatt
Download
(Stand: 06.01.2025)
|
asset-13105437.pdfDOC CE-Erklärung
Download
(Stand: 06.01.2025)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 06.01.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 06.01.2025)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 06.01.2025)
|
3 / 312 / 31201 / 3120104 (125183064)