Wandmontage | true |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Einbaumontage | false |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | true |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 240 - 240 V |
Nennstrom | 95 - 95 mA |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | false |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | true |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80€ |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM1 |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 100000 h |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 37 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 62 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | 1 |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Schutzklasse | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
Geeignet für Notlicht | false |
Notstromversorgung integriert | false |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
Mit Luftschlitzen | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Geeignet für Lampenleistung | 20 - 20 W |
Max. Systemleistung | 20 W |
Leuchtenlichtausbeute | 148 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2950 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Flimmerwert Pst LM | 0,03 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,01 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | true |
Breite | 25 mm |
Höhe/Tiefe | 40 mm |
Länge | 1130 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 0,75 qmm |
Anschlussart | sonstige |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Lichtstärke | 939,01 cd |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Casambi | false |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Optimales Leuchte-in-Leuchte System für den Einbau in vorhandene T5 &, T8 LeuchtengehäuseDurchverdrahtet, daher bis zu 18 QUICK-FIXac-Sanierungsleuchten mit einem Kabel anschließbarDirekter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlichSchlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat mit IK06-Schutz",SEAMLESS CONNECT", - Kaum sichtbare Verbindung durch die Nahtlossteckverbindung",DOT FREE", Design mit gleichmäßiger LeuchtflächeVerschiedene Befestigungsarten an der Leuchte ermöglichen eine flexible MontageUm eine sichere und optimale Funktion zu gewährleisten, darf bei der Kombination von verschiedenen Längen die Gesamtleistung von 375W nicht überschreitet werdenIm Lieferumfang enthalten sind:3x Magnethalterungen für schnellste Standardmontage2x Schraubbare Metallclips für die direkte Montage auf nicht metallischen Untergründen1x 75cm Anschlusskabel mit offene Enden'
DOC CE-Erklärung
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 06.06.2025)
|
Produktvideohochgeladen am 06.06.2025 |
3 / 304 / 30404 / 3040400 (260651506)