| Geeignet für Anbaumontage | true |
| Geeignet für Einbaumontage | true |
| Wandmontage | true |
| Geeignet für Pendelaufhängung | true |
| Geeignet für Deckenmontage | true |
| Geeignet für Traversenmontage | false |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
| Geeignet für Stromschienenmontage | false |
| Geeignet für Klemmmontage | false |
| Geeignet für Seilsystem | true |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Mit Lichtsensor | false |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 960 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Oberfläche gebürstet | false |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 240 - 240 V |
| Nennstrom | 750 - 750 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | false |
| Dimmung 0-10 V | true |
| Dimmung 1-10 V | true |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | false |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80€ |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Klirrfaktor (THD) | 10 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 150000 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 79 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 92 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 89 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 7 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30 - 50 €C |
| Max. Systemleistung | 240 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lichtstrom | 42681 - 42681 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 26288 lm |
| Lichtstärke | 27577 cd |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Breite | 350 mm |
| Höhe/Tiefe | 65 mm |
| Länge | 680 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1 qmm |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 - 1 qmm |
| Anschlussart | crimpen |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 12 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 18 |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 750 €C - 30 s |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
Spezialanwendung Hochregallager: Die Speziallösung mit einem 30x105° Abstrahlwinkel ist besonders gut für Hochregallager geeignet, um die gesamte Lagerfläche gleichmäßig auszuleuchtenhohe Effizienz mit bis zu 177 Lumen pro Watt (lm/W), ermöglicht einen geringeren Energieverbrauch und niedrigere Betriebskostenin verschiedenen Wattagen erhältlich und daher vielfältig einsetzbarUGRSmartes Zubehör: Mit dem optionalen Sensoren, die Funktionen wie Tageslichtsensor, Gruppierungsfunktion und Daylight Harvesting bieten, wird die Beleuchtung intelligent gesteuert und optimiert.Im Lieferumfang enthalten: Abhängeset mit Y-SeilBallwurfsichere Montagemöglichkeiten optional erhältlich'
DOC CE-Erklärung
Download
(Stand: 19.08.2025)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 19.08.2025)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 19.08.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 19.08.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 19.08.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 19.08.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 19.08.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 19.08.2025)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 19.08.2025)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 19.08.2025)
|
Produktvideohochgeladen am 19.08.2025 |
3 / 304 / 30406 / 3040600 (222617948)