Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | true |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Einbaumontage | false |
Geeignet für Anbaumontage | false |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | true |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 0 |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
Ausführung des Rasters | matt |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 240 - 240 V |
Nennstrom | 440 - 440 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | true |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | false |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch/asymmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80€ |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 200000 h |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 85 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 80 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 3 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 22 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Schutzklasse | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 - 25 €C |
Geeignet für Notlicht | false |
Notstromversorgung integriert | false |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
Mit Luftschlitzen | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 €C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 75 - 75 W |
Max. Systemleistung | 75 W |
Leuchtenlichtausbeute | 196 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 13550 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0,982 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | true |
Breite | 67 mm |
Höhe/Tiefe | 25 mm |
Länge | 1437 mm |
Außendurchmesser | 0 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
Polzahl | 7 |
Leiterquerschnitt | 0 qmm |
Anschlussart | sonstige |
Klirrfaktor (THD) | 20 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
Lichtstärke | 0 cd |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Casambi | false |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 €C) | true |
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 19.10.2024)
|
Produktvideohochgeladen am 19.10.2024 |
3 / 304 / 30404 / 3040400 (222617239)