Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | false |
Geeignet für Einbaumontage | false |
Geeignet für Anbaumontage | false |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | true |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC/DC |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | true |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | false |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80€ |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 200000 h |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 22 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | true |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 45 €C |
Geeignet für Notlicht | false |
Notstromversorgung integriert | false |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
Mit Luftschlitzen | false |
Geeignet für Lampenleistung | 25 - 75 W |
Max. Systemleistung | 75 W |
Leuchtenlichtausbeute | 190 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 14100 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0,981 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Breite | 65 mm |
Höhe/Tiefe | 45 mm |
Länge | 1437 mm |
Außendurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
Anschlussart | Steckklemme |
Blendbegrenzung (UGR) | 24 |
Lichtstärke | 16750,08 cd |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Casambi | false |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
Schnellverschlüsse für alle Verbindungen Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung über DIP-Schalter am Netzteil Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe Selbstkühlendes LED-Modul Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung Geeignet für ZentralbatterieAnpassbare Leistung durch POWERselect: 14100@ 75W 12250@ 65W 10250@ 55W 8500@ 45W 7850@ 40W 6800@ 35W 5800@ 30W 4750@ 25W
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Milieubild
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Piktogramm / Symbol
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 14.01.2025)
|
3 / 304 / 30404 / 3040400 (222617013)