Geeignet für Anbaumontage | false |
Geeignet für Einbaumontage | true |
Wandmontage | false |
Geeignet für Pendelaufhängung | false |
Geeignet für Deckenmontage | true |
Geeignet für Traversenmontage | false |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | false |
Geeignet für Stromschienenmontage | false |
Geeignet für Klemmmontage | true |
Geeignet für Seilsystem | false |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Mit Bewegungsmelder | false |
Mit Lichtsensor | false |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Oberfläche gebürstet | false |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 43.7 - 48.3 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | true |
Austauschbares Betriebsgerät | true |
Dimmung 0-10 V | false |
Dimmung 1-10 V | false |
Dimmung DALI-2 | false |
Dimmung DALI | false |
Dimmung DMX | false |
Dimmung DSI | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
Dimmung LineSwitch | false |
Dimmung herstellerspezifisch | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
Dimmung Phasenabschnitt | false |
Dimmung Phasenanschnitt | false |
Dimmung programmierbar | false |
Dimmung RF | false |
Dimmung Sine Wave Reduction | false |
Dimmung Touch and Dim | false |
Dimmung Zigbee | false |
Dimmung mit Push-button | false |
Ohne Dimmfunktion | true |
Reflektor | ohne |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Reflektorfarbe | sonstige |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
Klirrfaktor (THD) | 20 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 50000 h |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. | 70 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 €C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 - 25 €C |
Geeignet für Lampenleistung | 18.9 - 23.1 W |
Max. Systemleistung | 21 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lichtstrom | 2100 - 2100 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2100 lm |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Flimmerwert Pst LM | 1 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Stroboskopeffektwert SVM | 1,6 |
Höhe/Tiefe | 28 mm |
Außendurchmesser | 217 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 28 mm |
Einbaudurchmesser | 203 - 208 mm |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 0,75 qmm |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5 - 1.5 qmm |
Anschlussart | sonstige |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | false |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 16 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 27 |
Notstromversorgung integriert | false |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 €C - 30 s |
Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Blendbegrenzung (UGR) | 28 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
Bedienung über Bluetooth | false |
Kompatibel mit Google Assistant | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
D205 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, sprühwassergeschützt, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2-poliger Anschlussblock
Art.-Nr.
4622311
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
Art.-Nr.
2401174
Ihr Nettopreis
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 0 ein
|
40571e5a-772f-4d32-bce5-aa1500f8dbb8.pdfProduktdatenblatt
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
EPD-Erklärung
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Lichtverteilungskurve
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Lichtverteilungskurve
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Montageanleitung
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Produktvideo
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Produktvideo
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
Produktvideo
Download
(Stand: 09.11.2024)
|
3 / 304 / 30405 / 3040500 (323633)